As Melhores Cidades para Café Especial do Mundo
Ranking pelo número de cafeterias registradas que identificamos como locais de café especial — sinais extraídos de cardápios e avaliações, como grãos de origem única, método pour-over ou torra direct-trade. Só são incluídas cidades com pelo menos 10 locais registrados e pelo menos 3 locais especiais, para que o ranking reflita uma cena de café especial real, e não um único local de destaque.
| # | Localização | Cafeterias especiais |
|---|---|---|
| 1 | Vientiane 24, Laos | 155 |
| 2 | Addis Ababa 44, Ethiopia | 119 |
| 3 | Pattaya 46, Thailand | 111 |
| 4 | Taipei 04, Taiwan | 102 |
| 5 | Riyadh 10, Saudi Arabia | 100 |
| 6 | Siem Reap 24, Cambodia | 100 |
| 7 | Okroq’ana 51, Georgia | 98 |
| 8 | Dallas TX, United States | 98 |
| 9 | Ulan Bator 20, Mongolia | 97 |
| 10 | Glasgow SCT, United Kingdom | 94 |
| 11 | Edinburgh SCT, United Kingdom | 93 |
| 12 | Bình Thạnh 79, Vietnam | 90 |
| 13 | Baku 09, Azerbaijan | 89 |
| 14 | Limassol 05, Cyprus | 88 |
| 15 | Baghdad 07, Iraq | 88 |
| 16 | Rayong 47, Thailand | 87 |
| 17 | Qui Nhon 52, Vietnam | 86 |
| 18 | Dakhla CE, Western Sahara | 85 |
| 19 | Jaipur 24, India | 84 |
| 20 | San Diego CA, United States | 84 |
| 21 | Jeddah 14, Saudi Arabia | 80 |
| 22 | Thủ Đức 79, Vietnam | 79 |
| 23 | Seattle WA, United States | 79 |
| 24 | Guangzhou 30, China | 78 |
| 25 | Sulaymaniyah 05, Iraq | 75 |
| 26 | Tripoli 77, Libya | 75 |
| 27 | Ash-Shaykh Zāyid 08, Egypt | 73 |
| 28 | Ha'il 13, Saudi Arabia | 71 |
| 29 | Ta Khmau 07, Cambodia | 71 |
| 30 | Beijing 22, China | 70 |
| 31 | Abu Dhabi 01, United Arab Emirates | 70 |
| 32 | Bristol ENG, United Kingdom | 70 |
| 33 | Dili DI, Timor-Leste | 69 |
| 34 | Thanh Hóa 38, Vietnam | 69 |
| 35 | Kanchanaburi 50, Thailand | 68 |
| 36 | Ubon Ratchathani 75, Thailand | 68 |
| 37 | Nakhon Ratchasima 27, Thailand | 68 |
| 38 | Madīnat an Naşr 11, Egypt | 68 |
| 39 | Ðà Lạt 68, Vietnam | 68 |
| 40 | Birmingham ENG, United Kingdom | 68 |
| 41 | Chiang Mai 02, Thailand | 68 |
| 42 | Trà Vinh 86, Vietnam | 67 |
| 43 | As Sālimīyah 08, Kuwait | 67 |
| 44 | Suez 15, Egypt | 67 |
| 45 | Nicosia 04, Cyprus | 67 |
| 46 | Phnom Penh 22, Cambodia | 67 |
| 47 | Quận Bốn 79, Vietnam | 67 |
| 48 | Kathmandu 3, Nepal | 67 |
| 49 | Đức Phổ 51, Vietnam | 66 |
| 50 | Larnaca 03, Cyprus | 66 |
| 51 | Belfast NIR, United Kingdom | 66 |
| 52 | Zagazig 14, Egypt | 65 |
| 53 | Sihanoukville 28, Cambodia | 65 |
| 54 | Al Maḩallah al Kubrá 05, Egypt | 65 |
| 55 | Xi’an 26, China | 65 |
| 56 | Battambang 29, Cambodia | 65 |
| 57 | Bengaluru 19, India | 65 |
| 58 | Leeds ENG, United Kingdom | 65 |
| 59 | Pursat 12, Cambodia | 64 |
| 60 | Batumi 04, Georgia | 64 |
| 61 | Chengdu 32, China | 63 |
| 62 | Pakse 02, Laos | 63 |
| 63 | Manama 16, Bahrain | 63 |
| 64 | Buôn Ma Thuột 66, Vietnam | 62 |
| 65 | Ta’if 14, Saudi Arabia | 62 |
| 66 | Mohammed Bin Zayed City 01, United Arab Emirates | 62 |
| 67 | Rạch Giá 91, Vietnam | 61 |
| 68 | An Nhơn 52, Vietnam | 61 |
| 69 | Dĩ An 79, Vietnam | 61 |
| 70 | Janzūr 81, Libya | 61 |
| 71 | Tabuk 19, Saudi Arabia | 60 |
| 72 | General Santos 12, Philippines | 60 |
| 73 | Paoy Paet 25, Cambodia | 60 |
| 74 | Kon Tum 51, Vietnam | 59 |
| 75 | Ar Rifā‘ 17, Bahrain | 59 |
| 76 | Kolkata 28, India | 59 |
| 77 | Tallinn 01, Estonia | 59 |
| 78 | Khobar 06, Saudi Arabia | 59 |
| 79 | Kentron 11, Armenia | 59 |
| 80 | Buraydah 08, Saudi Arabia | 58 |
| 81 | Dangkao 22, Cambodia | 58 |
| 82 | Neihu 04, Taiwan | 58 |
| 83 | Luang Prabang 17, Laos | 58 |
| 84 | Kafrul 81, Bangladesh | 57 |
| 85 | Awasa SI, Ethiopia | 56 |
| 86 | Mỹ Tho 82, Vietnam | 56 |
| 87 | Fujairah 04, United Arab Emirates | 56 |
| 88 | Tanta 05, Egypt | 56 |
| 89 | Long Xuyên 91, Vietnam | 56 |
| 90 | Bang Rak 40, Thailand | 56 |
| 91 | Leicester ENG, United Kingdom | 56 |
| 92 | Kingston upon Hull ENG, United Kingdom | 56 |
| 93 | Nashville TN, United States | 56 |
| 94 | Tuy Hòa 66, Vietnam | 55 |
| 95 | Thimphu 20, Bhutan | 55 |
| 96 | Khamis Mushait 11, Saudi Arabia | 55 |
| 97 | Zamboanga 09, Philippines | 55 |
| 98 | Prayagraj 36, India | 55 |
| 99 | Thủ Dầu Một 79, Vietnam | 55 |
| 100 | Nagpur 16, India | 55 |
| 101 | Madhyapur Thimi 3, Nepal | 55 |
| 102 | Ḩayy Khildā 16, Jordan | 55 |
| 103 | Al Jahrā’ 05, Kuwait | 54 |
| 104 | Cagayan de Oro 10, Philippines | 54 |
| 105 | Downtown Dubai 03, United Arab Emirates | 54 |
| 106 | Hạ Long 22, Vietnam | 53 |
| 107 | Ras Al Khaimah 05, United Arab Emirates | 53 |
| 108 | Khlong Luang 39, Thailand | 53 |
| 109 | Vũng Tàu 79, Vietnam | 53 |
| 110 | Benghazi 69, Libya | 53 |
| 111 | Veal Sbov 22, Cambodia | 53 |
| 112 | Long Khánh 75, Vietnam | 53 |
| 113 | Quận Ba 79, Vietnam | 53 |
| 114 | Sa Dec 82, Vietnam | 52 |
| 115 | Bahir Dar 46, Ethiopia | 52 |
| 116 | Kyrenia 02, Cyprus | 52 |
| 117 | Nakhon Pathom 53, Thailand | 52 |
| 118 | Cần Giuộc 80, Vietnam | 52 |
| 119 | Gqeberha 05, South Africa | 52 |
| 120 | Nashik 16, India | 52 |
| 121 | Al Hufūf 06, Saudi Arabia | 52 |
| 122 | Mandalay 08, Myanmar | 52 |
| 123 | Kaohsiung 02, Taiwan | 52 |
| 124 | Al Wakrah 10, Qatar | 51 |
| 125 | Bacolod City 06, Philippines | 51 |
| 126 | Ṣuwayliḥ 02, Jordan | 51 |
| 127 | Chiayi City 04, Taiwan | 51 |
| 128 | Kampung Pangkalan Gadong 02, Brunei | 51 |
| 129 | Nairobi 05, Kenya | 51 |
| 130 | Tuŏl Tumpung 22, Cambodia | 51 |
| 131 | Cardiff WLS, United Kingdom | 51 |
| 132 | Macau 02, Macao SAR China | 50 |
| 133 | Cao Lãnh 82, Vietnam | 50 |
| 134 | Sungai Petani 02, Malaysia | 50 |
| 135 | Samut Sakhon 55, Thailand | 50 |
| 136 | Paphos 06, Cyprus | 50 |
| 137 | Saint Helier 3237864, Jersey | 50 |
| 138 | Hualien City 04, Taiwan | 50 |
| 139 | Chiang Rai 03, Thailand | 50 |
| 140 | George Town 09, Malaysia | 50 |
| 141 | Kampong Speu 04, Cambodia | 49 |
| 142 | Muar 01, Malaysia | 49 |
| 143 | Quận Năm 79, Vietnam | 49 |
| 144 | Biên Hòa 75, Vietnam | 49 |
| 145 | Makkah 14, Saudi Arabia | 49 |
| 146 | Cape Town 11, South Africa | 49 |
| 147 | Pātan 3, Nepal | 49 |
| 148 | Qingdao 25, China | 48 |
| 149 | Sohar 11, Oman | 48 |
| 150 | Najrān 16, Saudi Arabia | 48 |
| 151 | As Suwayq 11, Oman | 48 |
| 152 | Swansea WLS, United Kingdom | 48 |
| 153 | Coventry ENG, United Kingdom | 48 |
| 154 | Hithadhoo 01, Maldives | 47 |
| 155 | Şaḩam 11, Oman | 47 |
| 156 | Bloemfontein 03, South Africa | 47 |
| 157 | Jounieh 05, Lebanon | 47 |
| 158 | Sur 04, Oman | 47 |
| 159 | Hulhumale 38, Maldives | 47 |
| 160 | Pyin Oo Lwin 08, Myanmar | 47 |
| 161 | Hsinchu 04, Taiwan | 47 |
| 162 | Pasig City NCR, Philippines | 47 |
| 163 | Beirut 04, Lebanon | 47 |
| 164 | Savannakhet 20, Laos | 46 |
| 165 | Sanābis 16, Bahrain | 46 |
| 166 | Cai Lậy 82, Vietnam | 46 |
| 167 | Al Fayyum 04, Egypt | 46 |
| 168 | Somerset West 11, South Africa | 46 |
| 169 | Dharān 1, Nepal | 46 |
| 170 | Bradford ENG, United Kingdom | 46 |
| 171 | Bukit Bintang 14, Malaysia | 46 |
| 172 | Mādabā 23, Jordan | 45 |
| 173 | Al Buraymī 10, Oman | 45 |
| 174 | Al Kharj 10, Saudi Arabia | 45 |
| 175 | Wuhan 12, China | 45 |
| 176 | Nanjing 04, China | 45 |
| 177 | Aley 05, Lebanon | 45 |
| 178 | Al Mubarraz 06, Saudi Arabia | 45 |
| 179 | Hangzhou 02, China | 45 |
| 180 | Thuận Thanh 24, Vietnam | 45 |
| 181 | Lucknow 36, India | 45 |
| 182 | Vecrīga 25, Latvia | 45 |
| 183 | Times Square NY, United States | 45 |
| 184 | Tianjin 28, China | 44 |
| 185 | Bavet 18, Cambodia | 44 |
| 186 | Al Muharraq 15, Bahrain | 44 |
| 187 | Aqaba 21, Jordan | 44 |
| 188 | Cabanatuan City 03, Philippines | 44 |
| 189 | Mirpur Model Thana 81, Bangladesh | 44 |
| 190 | Banqiao 03, Taiwan | 44 |
| 191 | Al Ain City 01, United Arab Emirates | 44 |
| 192 | Reading ENG, United Kingdom | 44 |
| 193 | Brighton ENG, United Kingdom | 44 |
| 194 | Zahlé 08, Lebanon | 43 |
| 195 | Butwāl 5, Nepal | 43 |
| 196 | Prey Veng 14, Cambodia | 43 |
| 197 | Jodhpur 24, India | 43 |
| 198 | Tiruchirappalli 25, India | 43 |
| 199 | Badamdar 09, Azerbaijan | 43 |
| 200 | Cork M, Ireland | 43 |
| 201 | Thakhèk 15, Laos | 42 |
| 202 | Benoni 06, South Africa | 42 |
| 203 | Dire Dawa 48, Ethiopia | 42 |
| 204 | Tachilek 11, Myanmar | 42 |
| 205 | Chongqing 33, China | 42 |
| 206 | Al Mansurah 01, Egypt | 42 |
| 207 | Cẩm Phả 22, Vietnam | 42 |
| 208 | Assiut 17, Egypt | 42 |
| 209 | Dammam 06, Saudi Arabia | 42 |
| 210 | Bukhara 02, Uzbekistan | 42 |
| 211 | Nottingham ENG, United Kingdom | 42 |
| 212 | Sheffield ENG, United Kingdom | 42 |
| 213 | Bankstown 02, Australia | 41 |
| 214 | Stróvolos 04, Cyprus | 41 |
| 215 | Eleanor Roosevelt 127, Puerto Rico | 41 |
| 216 | Sunderland ENG, United Kingdom | 41 |
| 217 | Kampala C, Uganda | 41 |
| 218 | Būlāq Abū al ‘Ilā 11, Egypt | 41 |
| 219 | Davao 11, Philippines | 41 |
| 220 | Al Mahbūlah 04, Kuwait | 40 |
| 221 | Aglantziá 04, Cyprus | 40 |
| 222 | Al ‘Āshir min Ramaḑān 14, Egypt | 40 |
| 223 | Kutaisi 66, Georgia | 40 |
| 224 | Kalaburagi 19, India | 40 |
| 225 | Kajang 12, Malaysia | 40 |
| 226 | Bang Na 40, Thailand | 40 |
| 227 | Irbid 18, Jordan | 40 |
| 228 | Chelmsford ENG, United Kingdom | 40 |
| 229 | Randburg 06, South Africa | 40 |
| 230 | Najaf 17, Iraq | 39 |
| 231 | Taipa 11875159, Macao SAR China | 39 |
| 232 | Qal‘at Bīshah 11, Saudi Arabia | 39 |
| 233 | Madīnat ‘Īsá 17, Bahrain | 39 |
| 234 | As Sadd 01, Qatar | 39 |
| 235 | Richmond 07, Australia | 39 |
| 236 | Arīsh 27, Egypt | 39 |
| 237 | Kampong Cham 02, Cambodia | 39 |
| 238 | Tbilisi 51, Georgia | 39 |
| 239 | Al Khuşūş 12, Egypt | 39 |
| 240 | Hải Dương 31, Vietnam | 39 |
| 241 | Udon Thani 76, Thailand | 39 |
| 242 | Liverpool ENG, United Kingdom | 39 |
| 243 | Nha Trang 56, Vietnam | 39 |
| 244 | Pokhara 4, Nepal | 39 |
| 245 | Orange 02, Australia | 38 |
| 246 | Famagusta 01, Cyprus | 38 |
| 247 | Bishoftu 51, Ethiopia | 38 |
| 248 | Birendranagar 6, Nepal | 38 |
| 249 | Paranaque City NCR, Philippines | 38 |
| 250 | Phan Rang-Tháp Chàm 56, Vietnam | 38 |
| 251 | Ar Rayyān 06, Qatar | 38 |
| 252 | Kwun Tong KKT, Hong Kong | 38 |
| 253 | Male 38, Maldives | 38 |
| 254 | Dubai Marina 03, United Arab Emirates | 38 |
| 255 | Al Majaz 06, United Arab Emirates | 38 |
| 256 | Laayoune Western Sahara | 38 |
| 257 | Al Khawaneej 1 03, United Arab Emirates | 38 |
| 258 | Taunggyi 11, Myanmar | 38 |
| 259 | Kuantan 06, Malaysia | 38 |
| 260 | Shanghai 23, China | 38 |
| 261 | Waterford M, Ireland | 38 |
| 262 | Vilnius 65, Lithuania | 38 |
| 263 | Manhattan NY, United States | 38 |
| 264 | Bratislava 02, Slovakia | 38 |
| 265 | Rustavi 68, Georgia | 37 |
| 266 | Jimma 51, Ethiopia | 37 |
| 267 | Mīt Ghamr 01, Egypt | 37 |
| 268 | Musaffah 01, United Arab Emirates | 37 |
| 269 | Bồ Đề 01, Vietnam | 37 |
| 270 | Coimbatore 25, India | 37 |
| 271 | Umm Şalāl Muḩammad 09, Qatar | 37 |
| 272 | Fuzhou 07, China | 37 |
| 273 | Myitkyina 04, Myanmar | 37 |
| 274 | Port Moresby 20, Papua New Guinea | 37 |
| 275 | Al ‘Unayzah 01, Qatar | 37 |
| 276 | Douglas 9782170, Isle of Man | 37 |
| 277 | Maidstone ENG, United Kingdom | 37 |
| 278 | Dubai Silicon Oasis 03, United Arab Emirates | 37 |
| 279 | Bawshar 06, Oman | 37 |
| 280 | Northampton ENG, United Kingdom | 37 |
| 281 | Preston ENG, United Kingdom | 37 |
| 282 | Hoàn Kiếm 01, Vietnam | 37 |
| 283 | Auckland E7, New Zealand | 37 |
| 284 | Şabyā 17, Saudi Arabia | 36 |
| 285 | Sé Macao SAR China | 36 |
| 286 | Nepalgunj 5, Nepal | 36 |
| 287 | Cukai 13, Malaysia | 36 |
| 288 | Thawi Watthana 40, Thailand | 36 |
| 289 | Tyre 06, Lebanon | 36 |
| 290 | Rustaq 02, Oman | 36 |
| 291 | Ţalkhā 01, Egypt | 36 |
| 292 | Surat Thani 60, Thailand | 36 |
| 293 | Kirkuk 13, Iraq | 36 |
| 294 | Boeng Kak Muoy 22, Cambodia | 36 |
| 295 | Thái Nguyên 19, Vietnam | 36 |
| 296 | Alexandria 06, Egypt | 36 |
| 297 | Cần Thơ 92, Vietnam | 36 |
| 298 | Yunusobod 13, Uzbekistan | 36 |
| 299 | Houston TX, United States | 36 |
| 300 | Newcastle upon Tyne ENG, United Kingdom | 36 |
Classificado por país
Veja este ranking limitado a um único país:
ArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBelgiumBelizeBrazilBruneiBulgariaCambodiaCanadaChileChinaCyprusCzechiaDenmarkEgyptEstoniaEthiopiaFranceGeorgiaGermanyGreeceHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJordanKenyaKuwaitLaosLatviaLebanonLibyaLithuaniaMalaysiaMaldivesMaltaMauritiusMongoliaMoroccoMyanmarNepalNetherlandsNew ZealandNigeriaNorwayOmanPakistanPalestinePhilippinesPolandPortugalPuerto RicoQatarRomaniaRussiaSaudi ArabiaSingaporeSlovakiaSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSudanSwedenSwitzerlandTaiwanTanzaniaThailandTrinidad & TobagoUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVietnamZambia