Caffè Ogni 10.000 Abitanti, per Città
Classifica in base ai locali censiti su WorldCafeMap divisi per la popolazione, ogni 10.000 abitanti. Sono incluse solo le località GeoNames a sé stanti — città, paesi e villaggi, non quartieri o distretti — con almeno 50.000 abitanti e almeno 20 locali censiti, così i piccoli centri, le aree poco coperte e i quartieri classificati per errore come località a parte non alterano la classifica. I dati sulla popolazione provengono da GeoNames (CC BY 4.0).
| # | Località | Ogni 10.000 abitanti |
|---|---|---|
| 1 | Chiang Mai 02, Thailand | 25.70 |
| 2 | Luang Prabang 17, Laos | 19.26 |
| 3 | Ta Khmau 07, Cambodia | 18.44 |
| 4 | Ad Dir‘īyah 10, Saudi Arabia | 17.85 |
| 5 | Pattaya 46, Thailand | 17.61 |
| 6 | Shoreline WA, United States | 16.59 |
| 7 | Scarborough ENG, United Kingdom | 16.52 |
| 8 | Bath ENG, United Kingdom | 16.35 |
| 9 | Royal Leamington Spa ENG, United Kingdom | 16.10 |
| 10 | Canterbury ENG, United Kingdom | 15.79 |
| 11 | Hoboken NJ, United States | 15.29 |
| 12 | Siem Reap 24, Cambodia | 14.84 |
| 13 | Pursat 12, Cambodia | 14.67 |
| 14 | Chiang Rai 03, Thailand | 14.35 |
| 15 | Mahdia 15, Tunisia | 13.71 |
| 16 | Ash-Shaykh Zāyid 08, Egypt | 13.35 |
| 17 | Berkeley CA, United States | 13.31 |
| 18 | Rayong 47, Thailand | 13.30 |
| 19 | Venice 20, Italy | 13.26 |
| 20 | Port Macquarie 02, Australia | 12.89 |
| 21 | Waterford M, Ireland | 12.65 |
| 22 | Great Yarmouth ENG, United Kingdom | 12.45 |
| 23 | Kanchanaburi 50, Thailand | 12.40 |
| 24 | Edinburgh SCT, United Kingdom | 12.23 |
| 25 | El Kef 14, Tunisia | 12.13 |
| 26 | Bang Rak 40, Thailand | 12.09 |
| 27 | Larnaca 03, Cyprus | 12.08 |
| 28 | Weymouth ENG, United Kingdom | 11.98 |
| 29 | Cambridge ENG, United Kingdom | 11.88 |
| 30 | Phitsanulok 12, Thailand | 11.82 |
| 31 | Galway C, Ireland | 11.76 |
| 32 | Margate ENG, United Kingdom | 11.69 |
| 33 | Oxford ENG, United Kingdom | 11.66 |
| 34 | Milpitas CA, United States | 11.60 |
| 35 | Siena 16, Italy | 11.32 |
| 36 | Prešov 05, Slovakia | 11.21 |
| 37 | Frederiksberg 17, Denmark | 11.15 |
| 38 | Richardson TX, United States | 11.10 |
| 39 | Hereford ENG, United Kingdom | 11.09 |
| 40 | Norwich ENG, United Kingdom | 11.04 |
| 41 | Hove ENG, United Kingdom | 11.04 |
| 42 | Évora 08, Portugal | 11.01 |
| 43 | Bukit Bintang 14, Malaysia | 10.95 |
| 44 | Eastbourne ENG, United Kingdom | 10.92 |
| 45 | York ENG, United Kingdom | 10.89 |
| 46 | Le Bardo 36, Tunisia | 10.84 |
| 47 | Bellingham WA, United States | 10.80 |
| 48 | Bergamo 09, Italy | 10.56 |
| 49 | Shrewsbury ENG, United Kingdom | 10.55 |
| 50 | Tachilek 11, Myanmar | 10.47 |
| 51 | Quận Bốn 79, Vietnam | 10.28 |
| 52 | Cheltenham ENG, United Kingdom | 10.27 |
| 53 | Pakse 02, Laos | 10.27 |
| 54 | Heidelberg 01, Germany | 10.25 |
| 55 | Samut Sakhon 55, Thailand | 10.24 |
| 56 | Whangarei F6, New Zealand | 10.22 |
| 57 | Pescara 01, Italy | 10.12 |
| 58 | Torquay ENG, United Kingdom | 10.09 |
| 59 | Nabeul 19, Tunisia | 10.08 |
| 60 | Bury ENG, United Kingdom | 9.99 |
| 61 | Novena 02, Singapore | 9.97 |
| 62 | Dangkao 22, Cambodia | 9.94 |
| 63 | Boulder CO, United States | 9.92 |
| 64 | Jendouba 06, Tunisia | 9.92 |
| 65 | Motril 51, Spain | 9.90 |
| 66 | Sihanoukville 28, Cambodia | 9.86 |
| 67 | Martil 01, Morocco | 9.82 |
| 68 | Benslimane 06, Morocco | 9.78 |
| 69 | Wallasey ENG, United Kingdom | 9.69 |
| 70 | George Town 09, Malaysia | 9.66 |
| 71 | La Mesa CA, United States | 9.65 |
| 72 | Fountain Valley CA, United States | 9.65 |
| 73 | Bamberg 02, Germany | 9.57 |
| 74 | Bahlā’ 01, Oman | 9.57 |
| 75 | Santa Monica CA, United States | 9.55 |
| 76 | Le Kram 36, Tunisia | 9.51 |
| 77 | Clacton-on-Sea ENG, United Kingdom | 9.50 |
| 78 | Ann Arbor MI, United States | 9.48 |
| 79 | Folkestone ENG, United Kingdom | 9.48 |
| 80 | Erlangen 02, Germany | 9.45 |
| 81 | Loughborough ENG, United Kingdom | 9.40 |
| 82 | Battambang 29, Cambodia | 9.39 |
| 83 | Sé Macao SAR China | 9.39 |
| 84 | Lenexa KS, United States | 9.34 |
| 85 | Bani Yas City 01, United Arab Emirates | 9.32 |
| 86 | Corvallis OR, United States | 9.32 |
| 87 | Smethwick ENG, United Kingdom | 9.32 |
| 88 | Royal Tunbridge Wells ENG, United Kingdom | 9.29 |
| 89 | Nong Khai 17, Thailand | 9.28 |
| 90 | Cupertino CA, United States | 9.25 |
| 91 | Limassol 05, Cyprus | 9.22 |
| 92 | Ulm 01, Germany | 9.22 |
| 93 | Dakhla CE, Western Sahara | 9.22 |
| 94 | Ubud 02, Indonesia | 9.22 |
| 95 | Skhirate 04, Morocco | 9.19 |
| 96 | Coffs Harbour 02, Australia | 9.14 |
| 97 | Horsham ENG, United Kingdom | 9.13 |
| 98 | Phra Khanong 40, Thailand | 9.08 |
| 99 | Redmond WA, United States | 9.08 |
| 100 | Kélibia 19, Tunisia | 9.05 |
| 101 | Maribor J2, Slovenia | 9.04 |
| 102 | Guildford ENG, United Kingdom | 9.04 |
| 103 | Nelson F5, New Zealand | 9.01 |
| 104 | Stróvolos 04, Cyprus | 8.98 |
| 105 | Taunton ENG, United Kingdom | 8.98 |
| 106 | Little Havana FL, United States | 8.98 |
| 107 | Medenine 28, Tunisia | 8.96 |
| 108 | Hua Hin 57, Thailand | 8.94 |
| 109 | Mafraq 15, Jordan | 8.93 |
| 110 | Morley ENG, United Kingdom | 8.89 |
| 111 | Kettering ENG, United Kingdom | 8.82 |
| 112 | Luzern LU, Switzerland | 8.81 |
| 113 | Faro 09, Portugal | 8.81 |
| 114 | Miami Beach FL, United States | 8.77 |
| 115 | Madhyapur Thimi 3, Nepal | 8.75 |
| 116 | Passau 02, Germany | 8.70 |
| 117 | Khobar 06, Saudi Arabia | 8.69 |
| 118 | Khan Na Yao 40, Thailand | 8.68 |
| 119 | Brookhaven GA, United States | 8.67 |
| 120 | Macclesfield ENG, United Kingdom | 8.65 |
| 121 | Bournemouth ENG, United Kingdom | 8.62 |
| 122 | Chelmsford ENG, United Kingdom | 8.61 |
| 123 | Azrou 03, Morocco | 8.59 |
| 124 | Kampong Cham 02, Cambodia | 8.58 |
| 125 | Tigard OR, United States | 8.58 |
| 126 | Weston-super-Mare ENG, United Kingdom | 8.56 |
| 127 | Sattahip 46, Thailand | 8.56 |
| 128 | Santa Cruz CA, United States | 8.56 |
| 129 | Beckenham ENG, United Kingdom | 8.56 |
| 130 | Hualien City 04, Taiwan | 8.55 |
| 131 | Bordj el Bahri 01, Algeria | 8.52 |
| 132 | Southport ENG, United Kingdom | 8.51 |
| 133 | Aïn Harrouda 06, Morocco | 8.51 |
| 134 | Menzel Bourguiba 18, Tunisia | 8.50 |
| 135 | Radès 27, Tunisia | 8.45 |
| 136 | Béja 17, Tunisia | 8.45 |
| 137 | Ashford ENG, United Kingdom | 8.44 |
| 138 | Delft 11, Netherlands | 8.42 |
| 139 | Coimbra 07, Portugal | 8.38 |
| 140 | Watthana 40, Thailand | 8.36 |
| 141 | Monastir 16, Tunisia | 8.36 |
| 142 | Santiago de Compostela 58, Spain | 8.34 |
| 143 | Bern BE, Switzerland | 8.30 |
| 144 | Jūrmala 13, Latvia | 8.27 |
| 145 | Exeter ENG, United Kingdom | 8.26 |
| 146 | Matilda Estate 00, Singapore | 8.24 |
| 147 | Tataouine 34, Tunisia | 8.22 |
| 148 | Brighton ENG, United Kingdom | 8.21 |
| 149 | Salzburg 05, Austria | 8.20 |
| 150 | Harrogate ENG, United Kingdom | 8.20 |
| 151 | Paoy Paet 25, Cambodia | 8.19 |
| 152 | Long Khánh 75, Vietnam | 8.17 |
| 153 | Acton ENG, United Kingdom | 8.16 |
| 154 | Napier F2, New Zealand | 8.13 |
| 155 | Santa Fe NM, United States | 8.11 |
| 156 | Lincoln ENG, United Kingdom | 8.09 |
| 157 | Dunstable ENG, United Kingdom | 8.08 |
| 158 | Barry WLS, United Kingdom | 8.05 |
| 159 | Walthamstow ENG, United Kingdom | 8.04 |
| 160 | Sankt Gallen SG, Switzerland | 8.04 |
| 161 | Al Khafjī 06, Saudi Arabia | 8.02 |
| 162 | Sur 04, Oman | 8.01 |
| 163 | Paignton ENG, United Kingdom | 8.00 |
| 164 | Peabody MA, United States | 8.00 |
| 165 | Ko Samui 60, Thailand | 8.00 |
| 166 | Bognor Regis ENG, United Kingdom | 7.98 |
| 167 | Aryanah 38, Tunisia | 7.95 |
| 168 | Bedford ENG, United Kingdom | 7.95 |
| 169 | Encinitas CA, United States | 7.95 |
| 170 | Quận Ba 79, Vietnam | 7.94 |
| 171 | Bend OR, United States | 7.93 |
| 172 | Innsbruck 07, Austria | 7.92 |
| 173 | Santa Clara CA, United States | 7.92 |
| 174 | Sidi Bennour 06, Morocco | 7.88 |
| 175 | Worcester ENG, United Kingdom | 7.87 |
| 176 | Göttingen 06, Germany | 7.86 |
| 177 | Garoowe 18, Somalia | 7.85 |
| 178 | Chester ENG, United Kingdom | 7.84 |
| 179 | Machakos 31, Kenya | 7.84 |
| 180 | Bang Na 40, Thailand | 7.82 |
| 181 | Chanthaburi 48, Thailand | 7.81 |
| 182 | Barreiro 19, Portugal | 7.80 |
| 183 | Ancona 10, Italy | 7.78 |
| 184 | Nizwá 01, Oman | 7.77 |
| 185 | Al Khābūrah 11, Oman | 7.77 |
| 186 | Wrexham WLS, United Kingdom | 7.76 |
| 187 | Morecambe ENG, United Kingdom | 7.75 |
| 188 | Kirkcaldy SCT, United Kingdom | 7.74 |
| 189 | Olympia WA, United States | 7.72 |
| 190 | Lowestoft ENG, United Kingdom | 7.71 |
| 191 | Roskilde 20, Denmark | 7.70 |
| 192 | Ad Darwa 06, Morocco | 7.68 |
| 193 | Wakefield ENG, United Kingdom | 7.65 |
| 194 | Medford OR, United States | 7.64 |
| 195 | Trang 65, Thailand | 7.64 |
| 196 | Hpa-An 05, Myanmar | 7.60 |
| 197 | Sefrou 03, Morocco | 7.57 |
| 198 | Seattle WA, United States | 7.54 |
| 199 | Regensburg 02, Germany | 7.53 |
| 200 | Broomfield CO, United States | 7.53 |
| 201 | Gallarate 09, Italy | 7.53 |
| 202 | Freiburg 01, Germany | 7.50 |
| 203 | Widnes ENG, United Kingdom | 7.48 |
| 204 | Al Buraymī 10, Oman | 7.47 |
| 205 | Zográfos ESYE31, Greece | 7.46 |
| 206 | Eugene OR, United States | 7.42 |
| 207 | Carlisle ENG, United Kingdom | 7.39 |
| 208 | Benidorm 60, Spain | 7.38 |
| 209 | Gravesend ENG, United Kingdom | 7.37 |
| 210 | Al Sajaah 06, United Arab Emirates | 7.35 |
| 211 | Palo Alto CA, United States | 7.33 |
| 212 | La Marsa 36, Tunisia | 7.31 |
| 213 | Midelt 05, Morocco | 7.29 |
| 214 | As Suwayq 11, Oman | 7.28 |
| 215 | Zayed City 01, United Arab Emirates | 7.25 |
| 216 | Blackpool ENG, United Kingdom | 7.24 |
| 217 | Brentwood ENG, United Kingdom | 7.23 |
| 218 | Rouen 28, France | 7.22 |
| 219 | Alpharetta GA, United States | 7.22 |
| 220 | La Mohammedia 36, Tunisia | 7.21 |
| 221 | Bangor NIR, United Kingdom | 7.21 |
| 222 | Nakhon Ratchasima 27, Thailand | 7.20 |
| 223 | Würzburg 02, Germany | 7.18 |
| 224 | Yala 70, Thailand | 7.16 |
| 225 | Maidstone ENG, United Kingdom | 7.15 |
| 226 | Brno střed 78, Czechia | 7.15 |
| 227 | Limerick M, Ireland | 7.14 |
| 228 | Hoffman Estates IL, United States | 7.10 |
| 229 | Thimphu 20, Bhutan | 7.09 |
| 230 | Biel/Bienne BE, Switzerland | 7.08 |
| 231 | Hammamet 19, Tunisia | 7.05 |
| 232 | Nakhon Sawan 16, Thailand | 7.05 |
| 233 | Doncaster ENG, United Kingdom | 7.04 |
| 234 | Olomouc 84, Czechia | 7.04 |
| 235 | Kampong Chhnang 03, Cambodia | 7.04 |
| 236 | Bratislava 02, Slovakia | 7.03 |
| 237 | Khalifah A City 01, United Arab Emirates | 7.03 |
| 238 | Ellesmere Port Town ENG, United Kingdom | 7.03 |
| 239 | Lüneburg 06, Germany | 7.02 |
| 240 | Mdiq 01, Morocco | 7.00 |
| 241 | Richland WA, United States | 7.00 |
| 242 | Kuwait City 02, Kuwait | 6.99 |
| 243 | Mnihla 38, Tunisia | 6.99 |
| 244 | Normal IL, United States | 6.99 |
| 245 | Yeovil ENG, United Kingdom | 6.98 |
| 246 | Offenbach 05, Germany | 6.96 |
| 247 | Dundee SCT, United Kingdom | 6.95 |
| 248 | Ubon Ratchathani 75, Thailand | 6.94 |
| 249 | Halifax ENG, United Kingdom | 6.90 |
| 250 | Hinckley ENG, United Kingdom | 6.90 |
| 251 | Tartu 18, Estonia | 6.89 |
| 252 | Ferrol 58, Spain | 6.89 |
| 253 | Fano 10, Italy | 6.89 |
| 254 | Anuradhapura 30, Sri Lanka | 6.89 |
| 255 | Wellingborough ENG, United Kingdom | 6.89 |
| 256 | Sarasota FL, United States | 6.89 |
| 257 | Ksar Hellal 16, Tunisia | 6.86 |
| 258 | Geneva GE, Switzerland | 6.84 |
| 259 | Leuven VLG, Belgium | 6.83 |
| 260 | Dartford ENG, United Kingdom | 6.83 |
| 261 | Spring TX, United States | 6.81 |
| 262 | Kandy 29, Sri Lanka | 6.80 |
| 263 | Ain El Aouda 04, Morocco | 6.80 |
| 264 | Daugavpils 06, Latvia | 6.78 |
| 265 | Keighley ENG, United Kingdom | 6.78 |
| 266 | Worthing ENG, United Kingdom | 6.76 |
| 267 | Abū ‘Arīsh 17, Saudi Arabia | 6.75 |
| 268 | Sayhāt 06, Saudi Arabia | 6.75 |
| 269 | Tiznit 09, Morocco | 6.74 |
| 270 | Alameda CA, United States | 6.74 |
| 271 | Meridian ID, United States | 6.72 |
| 272 | Barnsley ENG, United Kingdom | 6.72 |
| 273 | Trento 17, Italy | 6.71 |
| 274 | Phaya Thai 40, Thailand | 6.69 |
| 275 | Klagenfurt am Wörthersee 02, Austria | 6.68 |
| 276 | Mādabā 23, Jordan | 6.68 |
| 277 | Thawi Watthana 40, Thailand | 6.68 |
| 278 | Rosenheim 02, Germany | 6.65 |
| 279 | Littlehampton ENG, United Kingdom | 6.64 |
| 280 | Phra Nakhon 40, Thailand | 6.64 |
| 281 | Bristol ENG, United Kingdom | 6.62 |
| 282 | Ouezzane 01, Morocco | 6.61 |
| 283 | Cuneo 12, Italy | 6.61 |
| 284 | Potsdam 11, Germany | 6.60 |
| 285 | Pardubice 86, Czechia | 6.55 |
| 286 | Salt Lake City UT, United States | 6.54 |
| 287 | Flagstaff AZ, United States | 6.54 |
| 288 | Hilden 07, Germany | 6.54 |
| 289 | Colchester ENG, United Kingdom | 6.53 |
| 290 | Liepāja 16, Latvia | 6.53 |
| 291 | Taroudant 09, Morocco | 6.51 |
| 292 | Darlington ENG, United Kingdom | 6.50 |
| 293 | Tan-Tan 10, Morocco | 6.50 |
| 294 | Davis CA, United States | 6.50 |
| 295 | Batumi 04, Georgia | 6.47 |
| 296 | Hastings ENG, United Kingdom | 6.46 |
| 297 | Cricklewood ENG, United Kingdom | 6.46 |
| 298 | Glasgow SCT, United Kingdom | 6.45 |
| 299 | Bakıxanov 09, Azerbaijan | 6.45 |
| 300 | Eastleigh ENG, United Kingdom | 6.45 |
Classificato per paese
Consulta questa classifica limitata a un singolo paese:
AlgeriaArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBelarusBelgiumBoliviaBrazilBulgariaCambodiaCanadaChinaColombiaCroatiaCzechiaDenmarkEcuadorEgyptEthiopiaFinlandFranceGermanyGreeceHong KongHungaryIndiaIndonesiaIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJapanJordanKenyaKuwaitLaosLatviaLebanonLibyaLithuaniaMalaysiaMexicoMoroccoMyanmarNepalNetherlandsNew ZealandNigeriaNorwayOmanPakistanPhilippinesPolandPortugalPuerto RicoRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSingaporeSlovakiaSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSwedenSwitzerlandTaiwanTanzaniaThailandTunisiaTurkeyUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUzbekistanVietnam