The Most Affordable Coffee Cities in the World
Ranked by the share of tracked coffee shops that fall in the cheapest price tier, based on the price data Google shows for each venue (a price level or a typical price range) — not a menu audit of our own. Price tiers are set per currency so cities using different money are compared fairly. Only cities with at least 20 listed venues, and at least 10 with known pricing, are included; many venues have no price data at all, so this reflects what's recorded in our directory, not a complete cost-of-living picture.
| # | Location | Cheapest tier |
|---|---|---|
| 1 | Pak Kret 38, Thailand | 74.1% |
| 2 | Rio Tinto 17, Portugal | 72.7% |
| 3 | Bedok New Town 04, Singapore | 71.4% |
| 4 | Keat Hong Village 00, Singapore | 71.4% |
| 5 | Cheadle Heath ENG, United Kingdom | 70.0% |
| 6 | Maia 17, Portugal | 70.0% |
| 7 | Tampines Estate 00, Singapore | 69.7% |
| 8 | Algueirão 14, Portugal | 69.6% |
| 9 | Chong Nonsi 40, Thailand | 69.6% |
| 10 | Hat Yai 68, Thailand | 66.7% |
| 11 | Birmingham AL, United States | 66.7% |
| 12 | Pátra ESYE23, Greece | 66.7% |
| 13 | San Fernando 51, Spain | 66.7% |
| 14 | Mueang Nonthaburi 38, Thailand | 65.6% |
| 15 | Larnaca 03, Cyprus | 65.5% |
| 16 | Bangkok Yai 40, Thailand | 63.6% |
| 17 | Wilmington NC, United States | 63.3% |
| 18 | Shipley ENG, United Kingdom | 63.0% |
| 19 | Ulu Bedok 00, Singapore | 62.9% |
| 20 | Provo UT, United States | 62.5% |
| 21 | Bang Khae 40, Thailand | 62.1% |
| 22 | Oceanside CA, United States | 61.5% |
| 23 | Wood Green ENG, United Kingdom | 61.3% |
| 24 | Cheam ENG, United Kingdom | 60.9% |
| 25 | Massamá 14, Portugal | 60.9% |
| 26 | Chomphon 40, Thailand | 60.5% |
| 27 | Gijón 34, Spain | 60.4% |
| 28 | Fullerton CA, United States | 60.4% |
| 29 | Sengkang New Town 02, Singapore | 60.3% |
| 30 | Middleton ENG, United Kingdom | 60.0% |
| 31 | Bremerton WA, United States | 60.0% |
| 32 | Tottenham ENG, United Kingdom | 60.0% |
| 33 | Sterling Heights MI, United States | 60.0% |
| 34 | El Cajon CA, United States | 60.0% |
| 35 | Holbeck ENG, United Kingdom | 59.5% |
| 36 | Kennewick WA, United States | 59.4% |
| 37 | Nakhon Ratchasima 27, Thailand | 59.3% |
| 38 | Kingston upon Hull ENG, United Kingdom | 59.3% |
| 39 | Avilés 34, Spain | 59.3% |
| 40 | Ban Khlong Bang Phrom 40, Thailand | 59.1% |
| 41 | Rotherham ENG, United Kingdom | 58.9% |
| 42 | San Pawl il-Baħar 52, Malta | 58.8% |
| 43 | South Bend IN, United States | 58.6% |
| 44 | Welling ENG, United Kingdom | 58.3% |
| 45 | West Jordan UT, United States | 58.3% |
| 46 | Ban Bang Bamru 40, Thailand | 58.3% |
| 47 | Edmonton ENG, United Kingdom | 58.1% |
| 48 | Parkstone ENG, United Kingdom | 58.1% |
| 49 | Aurora 08, Canada | 58.1% |
| 50 | Admiralty Singapore | 58.1% |
| 51 | Yakima WA, United States | 57.9% |
| 52 | Samut Prakan 42, Thailand | 57.8% |
| 53 | Leyland ENG, United Kingdom | 57.7% |
| 54 | St Helens ENG, United Kingdom | 57.6% |
| 55 | Lampang 06, Thailand | 57.3% |
| 56 | Sattahip 46, Thailand | 57.1% |
| 57 | Dartford ENG, United Kingdom | 57.1% |
| 58 | Paterson NJ, United States | 57.1% |
| 59 | Bishopbriggs SCT, United Kingdom | 57.1% |
| 60 | Catcliffe ENG, United Kingdom | 57.1% |
| 61 | Bothell WA, United States | 57.1% |
| 62 | Dagenham ENG, United Kingdom | 57.1% |
| 63 | Sierra Vista AZ, United States | 57.1% |
| 64 | Ambato 19, Ecuador | 57.1% |
| 65 | Dudley ENG, United Kingdom | 56.7% |
| 66 | Prescott AZ, United States | 56.7% |
| 67 | Huesca 52, Spain | 56.5% |
| 68 | Wat Arun 40, Thailand | 56.5% |
| 69 | Sant Cugat del Vallès 56, Spain | 56.5% |
| 70 | Ubon Ratchathani 75, Thailand | 56.5% |
| 71 | Stoke-on-Trent ENG, United Kingdom | 56.1% |
| 72 | Nakhon Si Thammarat 64, Thailand | 56.0% |
| 73 | Lat Phrao 40, Thailand | 55.6% |
| 74 | Waco TX, United States | 55.6% |
| 75 | Clydach WLS, United Kingdom | 55.6% |
| 76 | Swinton ENG, United Kingdom | 55.6% |
| 77 | Punggol 02, Singapore | 55.6% |
| 78 | Woodlands 03, Singapore | 55.6% |
| 79 | Clearwater FL, United States | 55.3% |
| 80 | Litherland ENG, United Kingdom | 55.2% |
| 81 | Tha Raeng 40, Thailand | 55.2% |
| 82 | Peterborough ENG, United Kingdom | 55.0% |
| 83 | Seven Sisters ENG, United Kingdom | 55.0% |
| 84 | Allen Park MI, United States | 55.0% |
| 85 | Tulare CA, United States | 55.0% |
| 86 | Wednesbury ENG, United Kingdom | 55.0% |
| 87 | Eastpointe MI, United States | 55.0% |
| 88 | Olivais 14, Portugal | 55.0% |
| 89 | Brownsville TX, United States | 54.9% |
| 90 | Paris 20 Ménilmontant 11, France | 54.8% |
| 91 | Sunderland ENG, United Kingdom | 54.7% |
| 92 | Kingswood ENG, United Kingdom | 54.5% |
| 93 | Salford ENG, United Kingdom | 54.5% |
| 94 | Stroud Green ENG, United Kingdom | 54.5% |
| 95 | Cannock ENG, United Kingdom | 54.5% |
| 96 | Lugo 58, Spain | 54.5% |
| 97 | Amora 19, Portugal | 54.5% |
| 98 | Ponders End ENG, United Kingdom | 54.5% |
| 99 | Cartagena 31, Spain | 54.5% |
| 100 | Cacém 14, Portugal | 54.5% |
| 101 | Nakhon Pathom 53, Thailand | 54.4% |
| 102 | Coventry ENG, United Kingdom | 54.4% |
| 103 | Carshalton ENG, United Kingdom | 54.2% |
| 104 | Leicester ENG, United Kingdom | 54.1% |
| 105 | Fort Worth TX, United States | 54.1% |
| 106 | Llandaff WLS, United Kingdom | 54.1% |
| 107 | Viseu 22, Portugal | 54.1% |
| 108 | Beckenham ENG, United Kingdom | 53.8% |
| 109 | Corvallis OR, United States | 53.8% |
| 110 | Peoria AZ, United States | 53.8% |
| 111 | Burgas 39, Bulgaria | 53.8% |
| 112 | Castle Rock CO, United States | 53.8% |
| 113 | Blacksburg VA, United States | 53.8% |
| 114 | Walsall ENG, United Kingdom | 53.7% |
| 115 | Chattanooga TN, United States | 53.7% |
| 116 | Parkland WA, United States | 53.6% |
| 117 | Bang Phai 40, Thailand | 53.6% |
| 118 | Olympia WA, United States | 53.5% |
| 119 | Walthamstow ENG, United Kingdom | 53.4% |
| 120 | Phasi Charoen 40, Thailand | 53.3% |
| 121 | Columbia SC, United States | 53.3% |
| 122 | Dededo Village DD, Guam | 53.3% |
| 123 | Birkenhead ENG, United Kingdom | 53.2% |
| 124 | Archway ENG, United Kingdom | 53.2% |
| 125 | Kampong Ulu Pandan 00, Singapore | 53.2% |
| 126 | Paphos 06, Cyprus | 53.2% |
| 127 | Plymouth ENG, United Kingdom | 53.2% |
| 128 | Islington ENG, United Kingdom | 53.1% |
| 129 | Acton ENG, United Kingdom | 52.9% |
| 130 | Ermesinde 17, Portugal | 52.8% |
| 131 | Sembawang Estate 00, Singapore | 52.8% |
| 132 | Fountain Valley CA, United States | 52.7% |
| 133 | Wallasey ENG, United Kingdom | 52.6% |
| 134 | Dunedin FL, United States | 52.6% |
| 135 | Richland WA, United States | 52.6% |
| 136 | Ventura CA, United States | 52.5% |
| 137 | Hietzing 09, Austria | 52.5% |
| 138 | Khlong Toei 40, Thailand | 52.4% |
| 139 | Britwell ENG, United Kingdom | 52.4% |
| 140 | West New York NJ, United States | 52.4% |
| 141 | Rocky River OH, United States | 52.4% |
| 142 | Clitheroe ENG, United Kingdom | 52.4% |
| 143 | Orihuela 60, Spain | 52.4% |
| 144 | Setúbal 19, Portugal | 52.2% |
| 145 | Gedling ENG, United Kingdom | 52.2% |
| 146 | Utica NY, United States | 52.2% |
| 147 | Spittal an der Drau 02, Austria | 52.2% |
| 148 | Coimbatore 25, India | 52.1% |
| 149 | Toxteth ENG, United Kingdom | 52.0% |
| 150 | Rosenberg TX, United States | 52.0% |
| 151 | Bishopsworth ENG, United Kingdom | 52.0% |
| 152 | Las Palmas de Gran Canaria 53, Spain | 52.0% |
| 153 | Si Racha 46, Thailand | 52.0% |
| 154 | La Riche 24, France | 51.9% |
| 155 | Highams Park ENG, United Kingdom | 51.9% |
| 156 | Hayward CA, United States | 51.9% |
| 157 | Palm Harbor FL, United States | 51.9% |
| 158 | Phra Pradaeng 42, Thailand | 51.9% |
| 159 | Bradford ENG, United Kingdom | 51.7% |
| 160 | Faro 09, Portugal | 51.6% |
| 161 | Lakeland FL, United States | 51.6% |
| 162 | Marysville WA, United States | 51.6% |
| 163 | Fall River MA, United States | 51.5% |
| 164 | San Rafael CA, United States | 51.5% |
| 165 | Las Cruces NM, United States | 51.5% |
| 166 | Netherlee SCT, United Kingdom | 51.5% |
| 167 | Jelgava 11, Latvia | 51.4% |
| 168 | Round Rock TX, United States | 51.4% |
| 169 | Streatham ENG, United Kingdom | 51.4% |
| 170 | Buena Park CA, United States | 51.2% |
| 171 | Ratchaburi 52, Thailand | 51.2% |
| 172 | Matilda Estate 00, Singapore | 51.2% |
| 173 | Tampines New Town 00, Singapore | 51.2% |
| 174 | Basingstoke ENG, United Kingdom | 51.1% |
| 175 | Greenpoint NY, United States | 50.9% |
| 176 | Ban Ang Sila 46, Thailand | 50.9% |
| 177 | Castlereagh NIR, United Kingdom | 50.8% |
| 178 | Wolverhampton ENG, United Kingdom | 50.7% |
| 179 | Fünfhaus 09, Austria | 50.7% |
| 180 | Kanchanaburi 50, Thailand | 50.6% |
| 181 | Hua Hin 57, Thailand | 50.4% |
| 182 | San Antonio TX, United States | 50.0% |
| 183 | Gloucester ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 184 | Warrington ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 185 | Surat Thani 60, Thailand | 50.0% |
| 186 | Westcliff-on-Sea ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 187 | Saint-Étienne 84, France | 50.0% |
| 188 | Acocks Green ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 189 | Drogheda L, Ireland | 50.0% |
| 190 | Didsbury ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 191 | Limoges 75, France | 50.0% |
| 192 | West Bromwich ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 193 | Sakon Nakhon 20, Thailand | 50.0% |
| 194 | Gipsy Hill ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 195 | Leytonstone ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 196 | Murcia 31, Spain | 50.0% |
| 197 | Brighouse ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 198 | Surbiton ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 199 | Reynoldstown GA, United States | 50.0% |
| 200 | Grants Pass OR, United States | 50.0% |
| 201 | Swords L, Ireland | 50.0% |
| 202 | Elche 60, Spain | 50.0% |
| 203 | Olathe KS, United States | 50.0% |
| 204 | Pueblo CO, United States | 50.0% |
| 205 | Dearborn Heights MI, United States | 50.0% |
| 206 | Santa Ana 11, El Salvador | 50.0% |
| 207 | Haverhill MA, United States | 50.0% |
| 208 | La Crosse WI, United States | 50.0% |
| 209 | Aylestone ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 210 | Highlands Ranch CO, United States | 50.0% |
| 211 | South Boston MA, United States | 50.0% |
| 212 | Murrieta CA, United States | 50.0% |
| 213 | Braintree ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 214 | Kew ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 215 | Warwick RI, United States | 50.0% |
| 216 | West Valley City UT, United States | 50.0% |
| 217 | Pitsea ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 218 | South Norwood ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 219 | Wednesfield ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 220 | Waltham Cross ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 221 | Borehamwood ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 222 | Boston Seaport MA, United States | 50.0% |
| 223 | Sutton ENG, United Kingdom | 50.0% |
| 224 | Eureka CA, United States | 50.0% |
| 225 | Antioch CA, United States | 50.0% |
| 226 | South Cleveland TN, United States | 50.0% |
| 227 | McMinnville OR, United States | 50.0% |
| 228 | Milton Keynes ENG, United Kingdom | 49.4% |
| 229 | Oviedo 34, Spain | 49.2% |
| 230 | Burton upon Trent ENG, United Kingdom | 49.0% |
| 231 | Indianapolis IN, United States | 48.9% |
| 232 | Aveiro 02, Portugal | 48.9% |
| 233 | Wembley ENG, United Kingdom | 48.8% |
| 234 | Gresham OR, United States | 48.8% |
| 235 | Ágios Dométios 04, Cyprus | 48.8% |
| 236 | Oldham ENG, United Kingdom | 48.7% |
| 237 | Villach-Innere Stadt 02, Austria | 48.6% |
| 238 | Stockport ENG, United Kingdom | 48.5% |
| 239 | Palm Springs CA, United States | 48.5% |
| 240 | Kirkdale ENG, United Kingdom | 48.4% |
| 241 | Tooting ENG, United Kingdom | 48.3% |
| 242 | Corby ENG, United Kingdom | 48.3% |
| 243 | Concord CA, United States | 48.3% |
| 244 | National City CA, United States | 48.3% |
| 245 | Fânzeres 17, Portugal | 48.3% |
| 246 | Barking ENG, United Kingdom | 48.2% |
| 247 | Wichita KS, United States | 48.1% |
| 248 | Downtown Commercial Core 01, Canada | 48.1% |
| 249 | Chon Buri 46, Thailand | 48.1% |
| 250 | Aglantziá 04, Cyprus | 48.1% |
| 251 | Enfield Town ENG, United Kingdom | 48.0% |
| 252 | Smethwick ENG, United Kingdom | 48.0% |
| 253 | Dewsbury ENG, United Kingdom | 48.0% |
| 254 | Ogden UT, United States | 48.0% |
| 255 | Geroskipou 06, Cyprus | 48.0% |
| 256 | Northampton ENG, United Kingdom | 47.9% |
| 257 | Limassol 05, Cyprus | 47.9% |
| 258 | Mosta 35, Malta | 47.8% |
| 259 | Nampa ID, United States | 47.8% |
| 260 | Sidcup ENG, United Kingdom | 47.8% |
| 261 | Pasco WA, United States | 47.8% |
| 262 | Ankeny IA, United States | 47.8% |
| 263 | Cypress TX, United States | 47.8% |
| 264 | Bolton ENG, United Kingdom | 47.8% |
| 265 | Blackpool ENG, United Kingdom | 47.6% |
| 266 | Lincoln ENG, United Kingdom | 47.6% |
| 267 | Phoenix AZ, United States | 47.6% |
| 268 | Des Moines IA, United States | 47.6% |
| 269 | Manchester NH, United States | 47.6% |
| 270 | Mysuru 19, India | 47.6% |
| 271 | Marseille 02 93, France | 47.6% |
| 272 | Tipton ENG, United Kingdom | 47.6% |
| 273 | Walla Walla WA, United States | 47.6% |
| 274 | League City TX, United States | 47.6% |
| 275 | Citrus Heights CA, United States | 47.6% |
| 276 | Chachoengsao 44, Thailand | 47.6% |
| 277 | Wolfsberg 02, Austria | 47.6% |
| 278 | Sai Mai 40, Thailand | 47.5% |
| 279 | Eltham ENG, United Kingdom | 47.5% |
| 280 | Pudsey ENG, United Kingdom | 47.4% |
| 281 | Asheville NC, United States | 47.4% |
| 282 | Johns Creek GA, United States | 47.4% |
| 283 | McAllen TX, United States | 47.4% |
| 284 | Protaras 01, Cyprus | 47.4% |
| 285 | Gosforth ENG, United Kingdom | 47.3% |
| 286 | Bedford ENG, United Kingdom | 47.1% |
| 287 | Castle Vale ENG, United Kingdom | 47.1% |
| 288 | Eton ENG, United Kingdom | 47.1% |
| 289 | Yorba Linda CA, United States | 47.1% |
| 290 | Weymouth ENG, United Kingdom | 46.9% |
| 291 | Aston ENG, United Kingdom | 46.9% |
| 292 | Downey CA, United States | 46.9% |
| 293 | Almería 51, Spain | 46.9% |
| 294 | Eastbourne ENG, United Kingdom | 46.8% |
| 295 | Maidstone ENG, United Kingdom | 46.8% |
| 296 | Knoxville TN, United States | 46.7% |
| 297 | Cleveland OH, United States | 46.7% |
| 298 | Kenner LA, United States | 46.7% |
| 299 | Lewisville TX, United States | 46.7% |
| 300 | Poway CA, United States | 46.7% |
Ranked by country
See this ranking narrowed to a single country: